Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 212.875 210.750 212.300 1.050
Aug 207.350 205.400 206.875 0.900
Oct 204.500 202.300 204.025 1.300
Dec 204.625 202.325 204.225 1.225
Feb 204.600 202.425 204.275 1.025
Apr 204.425 202.400 204.125 0.850
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 101.600 100.100 100.450 - 0.375
Jul 105.175 103.800 104.300 0.050
Aug 104.375 103.225 103.725 0.275
Oct 87.000 86.475 86.875 0.225
Dec 78.800 78.300 78.725
Feb 81.575 81.225 81.500 -0.050
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 297.800 296.150 297.050 0.675
Aug 298.625 295.500 297.950 1.775
Sep 297.100 294.075 296.500 1.650
Oct 294.700 291.850 294.075 1.375
Nov 292.150 289.175 291.525 1.150
Jan 287.025 284.600 286.400 0.775
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 101.600 100.100 100.450 - 0.375
Jul 105.175 103.800 104.300 0.050
Aug 104.375 103.225 103.725 0.275
Oct 87.000 86.475 86.875 0.225
Dec 78.800 78.300 78.725
Feb 81.575 81.225 81.500 -0.050
Jun 101.600 100.100 100.450 - 0.375
Jul 105.175 103.800 104.300 0.050
Aug 104.375 103.225 103.725 0.275
Oct 87.000 86.475 86.875 0.225
Dec 78.800 78.300 78.725
Feb 81.575 81.225 81.500 -0.050
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
May 18.63 18.55 18.58 -0.02
Jun 19.80 19.05 19.20 -0.15
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Ag Groups Urge Congress to Act on Surface Transportation Reauthorization
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 12, 2025 9:51AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN