Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 451'4 442'6 443'0 -5'0
Sep 427'6 420'6 421'0 -3'4
Dec 441'4 434'4 434'6 -3'2
Mar 456'2 449'4 449'4 -3'0
May 464'4 458'2 458'6 -3'0
Jul 469'0 462'6 462'6 -2'6
Sep 454'0 449'6 449'6 -3'2
Dec 459'4 453'6 453'6 -3'2
Mar 467'6 467'6 467'6 -3'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1059'6 1047'2 1051'0 -1'2
Aug 1055'2 1044'0 1046'4 -1'0
Sep 1037'0 1024'6 1028'4 0'0
Nov 1043'0 1030'6 1034'6 0'2
Jan 1054'4 1042'4 1045'6 0'2
Mar 1060'4 1049'0 1052'4 0'4
May 1068'4 1057'6 1060'6 0'6
Jul 1077'0 1066'2 1068'6 0'4
Aug 1065'4 1065'4 1065'4 0'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 533'4 523'4 524'6 -7'6
Sep 547'2 537'6 538'4 -7'4
Dec 569'0 559'2 560'6 -7'2
Mar 588'2 578'4 580'2 -6'6
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 530'2 516'0 517'2 -11'6
Sep 544'0 530'4 531'0 -11'4
Dec 566'4 553'0 553'6 -11'4
Mar 585'6 573'0 573'6 -10'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
Jul 582'6 572'6 572'6 -6'6
Sep 595'6 586'4 587'0 -5'6
Dec 614'2 605'4 605'4 -5'4
Mar 627'6 624'4 624'6 -6'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 2978 2913 2918 - 45
Aug 3012 2951 2954 - 45
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 49.76 47.63 48.92 -0.39
Aug 49.91 47.82 49.13 -0.31
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 212.875 210.750 212.300 1.050
Aug 207.350 205.400 206.875 0.900
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 297.800 296.150 297.050 0.675
Aug 298.625 295.500 297.950 1.775
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 101.600 100.100 100.450 - 0.375
Jul 105.175 103.800 104.300 0.050
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jun
Jul
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
Jul
Oct
Dec
Mar
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Ag Groups Urge Congress to Act on Surface Transportation Reauthorization
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 12, 2025 9:51AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN